Перед каждым получением автомобиля договоритесь по телефону о дате получения с контактным лицом на месте, где находится автомобиль, назвав внутренний номер автомобиля. Этот номер находится на квитанции на получение и на счете.
2.0 литров, Дизель, Механическая
| Категория: | Автофургон | |
| Тип двигателя: | Дизель | |
| Вид топлива: | Дизель | |
| Экологический стандарт: | EURO 6 | |
| Мощность: | 110 кВт / 150 л.с. | |
| оси: | 2 | |
| Первичная регистрация: | 06.2025 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Производитель: | 0603 | |
| Код Федерального автотранспортного ведомства Тип: | CVL | |
| Идентификационный номер автомобиля: | WV4ZZZTV9SK****** | |
| Вид коробки передач: | Механическая | |
| База автомобиля (мм): | 3.500 | |
| Цвет: | белый | |
| Обозначение цвета: | Clear White | |
| Показания счетчика:: | 19.000 Километров | |
| Общее известное число предыдущих владельцев: | 1 Владелец | |
| Происхождение автомобиля: | Автомобиль, взятый напрокат | |
| Продавец: | Представительство/дилер марки(марок): Seat, VW, Skoda | |
| местоположение: | D-31 | |
| Разблокирование автомобиля: | Автомобиль разблокируется не раньше чем 5 рабочих дней после поступления оплаты. | |
| Отправка документы на автомобиль: | Отправка Свидетельство о собственности производится не раньше чем, через 5 рабочий день (рабочих дня) после поступления платежа. | |
| Количество ключей: | 2 | |
| Сервисный сертификат: | Нет в наличии | |
| Стартовая цена: | 24.400 € | |
| Налог: | ||
Имеющиеся повреждения: Diverse Beschädigungen ringsum und Dach, Seitenschaden links und rechtsРазмер ущерба: Размер неизвестен |
| Сиденье водителя | Сменный водитель | |||
|---|---|---|---|---|
| Подогрев сидений |
Код
Документ о выполнении сервиса
Тип шин:
Всесезонные шины
| Глубина профиля | Размер | LI | DOT | пористый | трещины | спущены | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | 4 мм | 215/65/16 | ||||||||||
| сзади слева | 4 мм | 215/65/16 | ||||||||||
| сзади справа | 4 мм | 215/65/16 | ||||||||||
| Cпереди слева | 4 мм | 215/65/16 |
| поврежден | Царапины | |||
|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||
| сзади слева | ||||
| сзади справа | ||||
| Cпереди слева |
| поврежден | отсутствует | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| спереди слева | ||||||
| сзади слева | ||||||
| сзади справа | ||||||
| Cпереди слева |
| поврежден | Царапины | Вмятина | Повторно нанесенный лак | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Левое наружное зеркало | |||||||||
| Левая задняя боковая часть | |||||||||
| Задний левый амортизатор | |||||||||
| Задний центральный амортизатор | |||||||||
| Задний правый амортизатор | |||||||||
| Правая задняя боковая часть | |||||||||
| Задняя правая дверь | |||||||||
| Порог справа | |||||||||
| Правое наружное зеркало |
Другие дефекты кузова:
Царапины, нанесенные при мойке автомобиля
Другие дефекты салона:
следы использования
| мелкие вмятины от камней | ||
|---|---|---|
| Ветровое стекло | ||
| Вся передняя сторона |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Германия