Prosím, pred každým vyzdvihnutím vozidla si telefonicky dohodnite termín s kontaktným partnerom lokality, pričom uveďte interné číslo vozidla. Toto nájdete na vašom vyzdvihovacom lístku, resp. na vašej faktúre.
1.6 Liter, Benzín, 5-stupňová prevodovka
| Kategória: | Kombi, 5 dverové | |
| Druh motora: | Ottov motor | |
| Druh paliva: | Benzín | |
| Trieda škodlivín: | EURO 4 | |
| Výkon: | 88 kW / 120 HP | |
| Prvá registrácia: | 12.2008 | |
| KBA ključi Proizvajalec: | 3003 | |
| KBA ključi Tip: | AHH | |
| Identifikačné číslo vozidla: | VF34H5FWC55****** | |
| Druh prevodovky: | 5-stupňová prevodovka | |
| Farba: | strieborná Metalický | |
| Presné označenie farby: | Lack Aschgrau/Metallic-Lackierung Mit Schutzlack | |
| Odčítanie tachometra: | 168.700 kilometre | |
| Počet známych držiteľov celkovo: | 2 Držitelia | |
| Stanovište: | D-88 | |
| Vydanie vozidla: | Vydanie vozidla sa uskutočňuje najneskoršie 7 pracovných dní po prijatí platby. | |
| Odoslanie doklady k vozidlu: | Odoslanie Doklad o vlastníctve sa uskutočňuje najskôr 15 pracovný deň (pracovné dni) po prijatí platby. | |
| Osvedčenie o zhode (COC): | Nie je k dispozícii | |
| Manipulácia s podkladmi vozidla: | 15 Euro netto | |
| Počet kľúčov od vozidla k dispozícii: | 2 | |
| Servisný certifikát: | Nie je k dispozícii | |
| Hlavná prehliadka do:: | 01.2026 | |
| Osvedčenie o emisnej kontrole do: | 01.2026 | |
| Vyvolávacia cena: | 1.500 € | |
| Daň: | ||
Jestvujúce škody: HagelschadenVýška škody: Výška neznáma | |
Predchádzajúce škody: reparierter Wildschaden 1.000,00 euroVýška škody: Výška neznáma |
Kľúč
Kolesá z ľahkých zliatin:
17 Clo
Rýchlostný index:
Y 300 km/h
| Hĺbka profilu | Rozmer | LI | DOT | porézny | Trhliny | bez vzduchu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | 2 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| vzadu vľavo | 2 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| vzadu vpravo | 2 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| vpredu vpravo | 2 mm | 225/45/17 |
| Poškodené | Škrabance | |||
|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | ||||
| vzadu vľavo | ||||
| vzadu vpravo | ||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | chýba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| vpredu vľavo | |||||
| vzadu vľavo | |||||
| vzadu vpravo | |||||
| vpredu vpravo |
| Poškodené | Škrabance | Preliačiny | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Strecha | ||||||||
| Kryt motora | ||||||||
| Dvere vpredu vľavo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vľavo | ||||||||
| Dvere vzadu vľavo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Bočná časť vzadu vľavo | ||||||||
| Nárazník vzadu vľavo | ||||||||
| Výklopná zadná kapota | ||||||||
| Nárazník vzadu v strede | ||||||||
| Bočná časť vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vzadu vpravo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vzadu vpravo | ||||||||
| Dvere vpredu vpravo | ||||||||
| Stopy po nárazoch na hranách dverí vpredu vpravo | ||||||||
| Nárazník vpredu vpravo | ||||||||
| Nárazník vpredu v strede |
Ďalšie chyby karosérie:
Vozidlo bolo kontrolované za mokra, preto sú možné ďalšie povrchové chyby, Vozidlo vykazuje celkovo rozličné povrchové škrabance/povrchové nedostatky, Škrabance od autoumývačky, Vozidlo znečistené zvonka
| Opotrebovanie | Poškodené | Fľaky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sedadlo vodiča | |||||||
| Sedadlo spolujazdca | |||||||
| Volant | |||||||
| Výplň dverí vpredu vľavo | |||||||
| Nakladací priestor |
Ďalšie nedostatky v interiéri:
Stopy použitia, znečistené, Hlavica riadiacej páky opotrebovaná
| malé bočné nárazy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Predné sklo | ||||
| Kryt motora | ||||
| Nárazník vpredu | ||||
| Predná časť všeobecne |
| technické nedostatky |
|
Peugeot Deutschland
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemecko