Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
Električno vozilo, avtomatsko
| Kategorija: | Keson | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Moč: | 5 kW / 7 KM | |
| Prva registracija: | 07.2012 | |
| Identifikacijska številka vozila: | VRWG3LBACC0****** | |
| Vrsta pogona: | avtomatsko | |
| Dopustna skupna teža (v kg): | <= 5t | |
| barva: | oranžna | |
| Tahograf je bil odčitan: | 100 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Upravni organ | |
| Kraj: | D-30 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o registraciji II se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Izklicna cena: | 100 € | |
| Davek: | ||
Vrsta pnevmatik:
neznano
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 3 mm | ||||||||||||
| zadaj levo | 3 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 3 mm | ||||||||||||
| spredaj desno | 3 mm |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Odbijač spredaj levo | |||||
| Stranski del zadaj levo | |||||
| Pokrov prtljažnika | |||||
| Stranski del zadaj desno | |||||
| Odbijač spredaj desno |
| Poškodovano | Madeži | obraba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||||
| Sovoznikov sedež | |||||||
| Armaturna plošča | |||||||
| Krmilo | |||||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| |
| Elektične naprave |
|
| tehnične pomanjkljivosti |
|