Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.9 Liter, Bencin, Ročni menjalnik
Kategorija: | Športni avtomobil / coupe | |
Vrsta motorja: | Ottov motor | |
Vrsta goriva: | Bencin | |
Moč: | 85 KW / 116 PS | |
Prva registracija: | 09.1972 | |
Identifikacijska številka vozila: | 00000008131****** | |
Vrsta pogona: | Ročni menjalnik | |
barva: | rdeča | |
Natančen opis barve: | Coloradorot | |
Tahograf je bil odčitan: | 99.500 Kilometrih | |
Št. znanih lastnikov skupaj: | neznano | |
Poreklo vozila: | Uvoz / ponovni uvoz | |
Kraj: | D-55 | |
Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 3 delovnih dni po prejemu plačila. |
Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II | |
Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o registraciji II se izvrši najhitreje 5 delovne dni po prejemu plačila. | |
Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
Tehnični pregled do:: | 10.2026 | |
Test emisij: | 10.2026 | |
Izklicna cena: | 32.000 € | |
Davek: |
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
Dodatna slika
Vrsta pnevmatik:
Pnevmatiek za vse vremenske razmere
Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | 2 mm | 185/70/14 | ||||||||||
zadaj levo | 6 mm | 185/70/14 | ||||||||||
zadaj desno | 6 mm | 185/70/14 | ||||||||||
spredaj desno | 2 mm | 185/70/14 |
Poškodovano | Praske | |||
---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||
zadaj levo | ||||
zadaj desno | ||||
spredaj desno |
Poškodovano | manjka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||||
zadaj levo | ||||||
zadaj desno | ||||||
spredaj desno |
Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | Naknadno lakiranje | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokrov motorja | ||||||||||||
Odbijač spredaj levo | ||||||||||||
Blatnik levi | ||||||||||||
Vrata spredaj levo | ||||||||||||
Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||||||||
Stranski del zadaj levo | ||||||||||||
Pokrov prtljažnika | ||||||||||||
Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||||
Stranski del zadaj desno | ||||||||||||
Vrata spredaj desno | ||||||||||||
Sledovi vratnih robov spredaj desno | ||||||||||||
Blatnik desni | ||||||||||||
Odbijač spredaj desno |
Dodatne slike karoserije: | |
---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Druge pomankljivosti karoserije:
Vozilo je bilo pregledano ob slabi vidljivosti, zato so možne dodatne površinske napake., Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini, Različna prebarvanja, Zunanjost vozila je umazana
obraba | ||||
---|---|---|---|---|
Voznikov sedež | ||||
Sovoznikov sedež | ||||
Krmilo | ||||
Obloga vrat spredaj levo | ||||
Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, Prestavna ročica
Udarci manjših kamnov | ||
---|---|---|
Vetrobransko steklo | ||
Spredaj splošno |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemčija