Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.6 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Moč: | 85 kW / 116 KM | |
| Prva registracija: | 05.2019 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0588 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BLH | |
| Identifikacijska številka vozila: | WAUZZZ8V0KA****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | modra | |
| Natančen opis barve: | arablaukristalleffekt | |
| Tahograf je bil odčitan: | 95.800 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 3 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Ulrich Senger GmbH | |
| Kraj: | D-59 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Da | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 07.2024 | |
| Zadnji pregled pri: | 71.209 Kilometrih Tehnični pregledi so bili delno opravljeni v delavnici, pooblaščeni s strani proizvajalca | |
| Tehnični pregled do:: | 07.2026 Cenitev je na voljo | |
| Test emisij: | 07.2026 Cenitev je na voljo | |
| Izklicna cena: | 100 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Ključ
Stanje vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta pnevmatik:
Pnevmatiek za vse vremenske razmere
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 2 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| zadaj levo | 2 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| zadaj desno | 2 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| spredaj desno | 2 mm | 225/45/17 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||
| Blatnik levi | ||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||
| Sledovi vratnih robov zadaj levo | ||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Sledovi vratnih robov zadaj desno | ||||||
| Vrata spredaj desno |
| obraba | Poškodovano | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krmilo | |||||
| Obloga vrat spredaj levo | |||||
| Stranska obloga levo | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Vozilo lastnika psa
| Udarci večjih kamnov | ||
|---|---|---|
| Spredaj splošno |
| Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo: | |
|---|---|
Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemčija