Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Kompaktno vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Moč: | 110 kW / 150 KM | |
| Prva registracija: | 07.2020 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0588 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BUG | |
| Identifikacijska številka vozila: | WAUZZZGYXMA****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | siva Kovinska barva | |
| Tahograf je bil odčitan: | 85.300 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: Audi | |
| Kraj: | D-16 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni, Potreben je servis | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 03.2025 | |
| Zadnji pregled pri: | 70.211 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 04.2026 | |
| Test emisij: | 04.2026 | |
| Izklicna cena: | 15.000 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Right roof rail repaintedVišina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Ključ
Stanje vozila
Vrsta pnevmatik:
Zimske pnevmatike
Indeks hitrosti:
H 210 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 2 mm | 205/55/16 | 91 | 3719 | ||||||
| zadaj levo | 3 mm | 205/55/16 | 91 | 3719 | ||||||
| zadaj desno | 3 mm | 205/55/16 | 91 | 3719 | ||||||
| spredaj desno | 2 mm | 205/55/16 | 91 | 3719 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
Kolesa:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
na voljo
Indeks hitrosti:
V 240 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 3 mm | 205/55/16 | 91 | 1520 | ||||||
| zadaj levo | 3 mm | 205/55/16 | 91 | 1520 | ||||||
| zadaj desno | 3 mm | 205/55/16 | 91 | 1520 | ||||||
| spredaj desno | 3 mm | 205/55/16 | 91 | 1520 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||
| Streha | ||||||
| Streha | ||||||
| Streha | ||||||
| Streha | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Odbijač spredaj levo | ||||||
| Blatnik levi | ||||||
| Zunanje ogledalo levo | ||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||
| Prag levo | ||||||
| Prag levo | ||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||
| Sledovi vratnih robov zadaj levo | ||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||
| Sledovi vratnih robov zadaj desno | ||||||
| Prag desno | ||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj desno | ||||||
| Zunanje ogledalo desno | ||||||
| Blatnik desni | ||||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini, Različna prebarvanja, Manjše praske
| Madeži | obraba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||
| Sovoznikov sedež | |||||
| Zadnji sedež | |||||
| Avto tepihi | |||||
| Krmilo | |||||
| Obloga vrat spredaj levo | |||||
| Obloga vrat zadaj levo | |||||
| Obloga vrat zadaj desno | |||||
| Obloga vrat spredaj desno | |||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, zamazano, Luščenje laka
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | Praska | Priporoča se zamenjava | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||||
| Odbijač spredaj | ||||||||||
| Spredaj splošno |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemčija