Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 4 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 5 | |
| Moč: | 130 kW / 177 KM | |
| Prva registracija: | 02.2012 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0588 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | ASO | |
| Identifikacijska številka vozila: | WAUZZZ8U6CR****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | siva Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Monsungrau Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 143.500 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Spindler Audi Zentrum Würzburg, Spindler GmbH & Co.KG | |
| Kraj: | D-97 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Ni na voljo | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 01.2026 | |
| Zadnji pregled pri: | 139.143 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | Cenitev ni na voljo | |
| Test emisij: | Cenitev ni na voljo | |
| Izklicna cena: | 9.900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Kotflügel VR ers. - Stoßfänger hinten ers. - Seitenteil HR lack.Višina škode: Višina ni znana |
Ključ
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 3 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| zadaj levo | 3 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| zadaj desno | 3 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| spredaj desno | 3 mm | 235/55/17 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
Kolesa:
Zimske pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
16 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 215/65/16 | ||||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 215/65/16 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zunanje ogledalo levo | |||||
| Vrata spredaj levo | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Odbijač zadaj desno | |||||
| Vrata zadaj desno | |||||
| Zunanje ogledalo desno | |||||
| Odbijač spredaj desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Vozilo je bilo pregledano ob slabi vidljivosti, zato so možne dodatne površinske napake., Različna prebarvanja, Manjše praske, Zunanjost vozila je umazana
| Madeži | obraba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||
| Sovoznikov sedež | |||||
| Zadnji sedež | |||||
| Streha | |||||
| Krmilo | |||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, Prestavna ročica
| Udarci manjših kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||
| Spredaj splošno |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemčija