Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
Električno vozilo, Avtomatik
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Vrsta priključka: | Kombinirani vtič (CCS) | |
| Največja sistemska moč (kW): | 150 kW / 204 KM | |
| Moč: | 70 kW / 95 KM | |
| Prva registracija: | 01.2023 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0588 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BZK | |
| Identifikacijska številka vozila: | WAUZZZFZXPP****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Mythosschwarz | |
| Tahograf je bil odčitan: | 95.200 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: Audi, VW | |
| Kraj: | D-37 | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 5 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 05.2025 | |
| Zadnji pregled pri: | 71.261 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvršeni v delavnici, ki jo je pooblastil proizvajalec. | |
| Tehnični pregled do:: | 01.2026 | |
| Test emisij: | 01.2026 | |
| Izklicna cena: | 21.900 € | |
| Davek: | ||
Obstoječe škode: Hecklappe und Stoßfänger hintenVišina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Ključ
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
20 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 235/50/20 | ||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 255/45/20 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 235/50/20 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vrata spredaj levo | |||||
| Pokrov prtljažnika | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Odbijač zadaj desno | |||||
| Stranski del zadaj desno | |||||
| Blatnik desni |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||
| Spredaj splošno |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemčija