Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Dizel, Avtomatik
| Kategorija: | Terensko vozilo, 4 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Moč: | 225 kW / 306 KM | |
| Prva registracija: | 08.2012 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0005 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AYC | |
| Identifikacijska številka vozila: | WBAZW61030L****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | bela | |
| Tahograf je bil odčitan: | 230.100 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 3 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Trgovec na debelo | |
| Kraj: | D-56 | |
| Art des Eigentumsnachweises: | prometno dovoljenje, Originalno prometno dovoljenje | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo, Potreben je servis | |
| Zadnji pregled pri: | Tehnični pregledi so bili delno opravljeni, deloma v delavnici, pooblaščeni s strani proizvajalca | |
| Izklicna cena: | 12.900 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Funkcija Memory | ||||||||
| Zračenje sedežev | ||||||||
| Električni sedež |
Dodatna slika
Vrsta pnevmatik:
Zimske pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
20 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 1 mm | ||||||||||||
| zadaj levo | 3 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 3 mm | ||||||||||||
| spredaj desno | 1 mm |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Rja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odbijač spredaj levo | |||||||
| Zunanje ogledalo levo | |||||||
| Vrata zadaj levo | |||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||
| Odbijač zadaj levo | |||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||
| Odbijač zadaj desno | |||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||
| Sledovi vratnih robov zadaj desno | |||||||
| Zunanje ogledalo desno | |||||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
| Voznikov sedež | |
| Sovoznikov sedež | |
| Zadnji sedež | |
| Krmilo | |
| Obloga vrat spredaj levo | |
| Obloga vrat zadaj desno |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, zamazano
| Udarci manjših kamnov | |||
|---|---|---|---|
| Spredaj splošno |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemčija