Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.2 Liter, Bencin, 6-stopenjsko stikalno gonilo
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 96 kW / 131 KM | |
| Prva registracija: | 08.2024 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 8212 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AFP | |
| Identifikacijska številka vozila: | UU1DJF01171****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| Dopustna skupna teža (v kg): | 1.800 | |
| barva: | bež Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | SANDSTEIN-BEIGE Arktis-Weiß / Gletscher-Weiß | |
| Tahograf je bil odčitan: | 72.700 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: VW | |
| Kraj: | D-82 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 7 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o skladnosti | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o skladnosti se izvrši najhitreje 15 delovne dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Da | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 03.2026 | |
| Zadnji pregled pri: | 59.797 Kilometrih Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 08.2027 | |
| Test emisij: | 08.2027 | |
| Izklicna cena: | 17.000 € | |
| Davek: | ||
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Dodatna slika
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
Indeks hitrosti:
H 210 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 215/60/18 | 98 | ||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 215/60/18 | 98 | ||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 215/60/18 | 98 | ||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 215/60/18 | 98 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 0 mm | 0 | ||||||||||
| zadaj levo | 0 mm | 0 | ||||||||||
| zadaj desno | 0 mm | 0 | ||||||||||
| spredaj desno | 0 mm | 0 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
Renault Deutschland AG
Peter-Huppertz-Straße 5
51063 Köln
Nemčija