Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.3 Liter, Dizel, avtomatsko, Filter delcev
| Kategorija: | Hladilno vozilo | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 100 kW / 136 KM | |
| Osi: | 2 | |
| Prva registracija: | 05.2019 | |
| Identifikacijska številka vozila: | ZCFCC35A405****** | |
| Vrsta pogona: | avtomatsko | |
| Medosne razdalje (v mm): | 3.450 | |
| Dopustna skupna teža (v kg): | <= 5t | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | White Ic 082 Ral9010 | |
| Tahograf je bil odčitan: | 370.600 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Podjetje za vozni park vozil | |
| Kraj: | D-66 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Ni na voljo | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 05.2027 Cenitev ni na voljo | |
| Test emisij: | 05.2027 Cenitev ni na voljo | |
| Izklicna cena: | 9.000 € | |
| Davek: | ||
Obstoječe škode: FrontVišina škode: Višina ni znana |
Ključ
Vrsta pnevmatik:
Zimske pnevmatike
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 225/65/16 | ||||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 225/65/16 | ||||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 225/65/16 | ||||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 225/65/16 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||||||
| Pokrov motorja | |||||||||
| Zunanje ogledalo levo | |||||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||||
| Zunanje ogledalo desno | |||||||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Druge pomankljivosti karoserije:
Vozilo je bilo pregledano ob slabi vidljivosti, zato so možne dodatne površinske napake., Različna prebarvanja, Manjše praske, Zunanjost vozila je umazana
| Poškodovano | obraba | Madeži | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||||
| Sovoznikov sedež | |||||||
| Sovoznikov sedež | |||||||
| Krmilo | |||||||
| Obloga vrat spredaj levo |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, Prestavna ročica
| Poškodovano | Praska | Priporoča se zamenjava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||||
| Žaromet levo | ||||||||
| Žaromet desno | ||||||||
| Spredaj splošno |
| |
| Elektične naprave |
|
| tehnične pomanjkljivosti |
|
IVECO Magirus AG
Nicolaus-Otto-Straße 27
89079 Ulm
Nemčija