Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Benzin Mildhybrid, Avtomatik
Kategorija: | Limuzina, 4 vraten | |
Vrsta motorja: | Ottov motor | |
Vrsta goriva: | Benzin Mildhybrid | |
CO2: | EURO 6d | |
Moč: | 190 KW / 258 PS | |
Prva registracija: | 06.2021 | |
Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 2222 | |
Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AYF | |
Identifikacijska številka vozila: | W1K2060461F****** | |
Vrsta pogona: | Avtomatik | |
barva: | siva Kovinska barva | |
Natančen opis barve: | selenitgrau | |
Tahograf je bil odčitan: | 92.700 Kilometrih | |
Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
Poreklo vozila: | Vozilo na leasing | |
Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: Mercedes-Benz | |
Kraj: | D-59 | |
Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. |
Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II | |
Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o registraciji II se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
Izklicna cena: | 33.000 € | |
Davek: |
Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ogrevani sedeži | ||||||||
Opora za lordozo |
Ključ
Stanje vozila
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | 4 mm | 225/45/18 | ||||||||||
zadaj levo | 3 mm | 245/40/18 | ||||||||||
zadaj desno | 3 mm | 245/40/18 | ||||||||||
spredaj desno | 4 mm | 225/45/18 |
Poškodovano | Praske | |||
---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||
zadaj levo | ||||
zadaj desno | ||||
spredaj desno |
Poškodovano | manjka | ||||
---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | |||||
zadaj levo | |||||
zadaj desno | |||||
spredaj desno |
Kolesa:
Zimske pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | 4 mm | 225/45/18 | ||||||||||
zadaj levo | 4 mm | 225/45/18 | ||||||||||
zadaj desno | 4 mm | 225/45/18 | ||||||||||
spredaj desno | 4 mm | 225/45/18 |
Poškodovano | Praske | |||
---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||
zadaj levo | ||||
zadaj desno | ||||
spredaj desno |
Poškodovano | manjka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||||
zadaj levo | ||||||
zadaj desno | ||||||
spredaj desno |
Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokrov motorja | ||||||||
Zunanje ogledalo levo | ||||||||
Vrata spredaj levo | ||||||||
Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||||
Prag levo | ||||||||
Odbijač zadaj levo | ||||||||
Pokrov prtljažnika | ||||||||
Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
Odbijač zadaj desno | ||||||||
Stranski del zadaj desno | ||||||||
Vrata zadaj desno | ||||||||
Prag desno | ||||||||
Prag desno | ||||||||
Vrata spredaj desno | ||||||||
Zunanje ogledalo desno | ||||||||
Blatnik desni | ||||||||
Odbijač spredaj desno | ||||||||
Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
Dodatne slike karoserije: | |
---|---|
B-pillar left scratch Please note! this text was translated by machine! | |
Front left door seal damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Trim strip window right scratch Please note! this text was translated by machine! |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske
Madeži | Poškodovano | obraba | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voznikov sedež | |||||||
Voznikov sedež | |||||||
Sovoznikov sedež | |||||||
Zadnji sedež | |||||||
Armaturna plošča | |||||||
Armaturna plošča | |||||||
Krmilo | |||||||
Obloga vrat spredaj levo | |||||||
Obloga vrat zadaj levo | |||||||
Obloga vrat zadaj desno | |||||||
Obloga vrat spredaj desno | |||||||
Stranska obloga levo | |||||||
Stranska obloga levo | |||||||
Prtljažnik |
Dodatne slike notranjega prostora: | |
---|---|
Center console front stains Please note! this text was translated by machine! | |
Interior mirror cover defective Please note! this text was translated by machine! |
Udarci manjših kamnov | ||
---|---|---|
Vetrobransko steklo | ||
Spredaj splošno |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemčija