Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.5 Liter, Bencin, Avtomatik
| Kategorija: | Športni avtomobil / coupe, 2 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 5 | |
| Moč: | 225 kW / 306 KM | |
| Prva registracija: | 05.2012 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 1313 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BTY | |
| Identifikacijska številka vozila: | WDD2043571F****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | magnetitschwarz | |
| Tahograf je bil odčitan: | 149.600 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Senger AZ Münster GmbH | |
| Kraj: | D-59 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Da | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2027 | |
| Test emisij: | 06.2027 | |
| Izklicna cena: | 100 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Kotflügel und Tür linksVišina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Zračenje sedežev |
Ključ
Stanje vozila
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 225/40/18 | ||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 255/35/18 | ||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 255/35/18 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 225/40/18 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
Kolesa:
Zimske pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 225/45/17 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Naknadno lakiranje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Blatnik levi | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj desno | ||||||||
| Zunanje ogledalo desno | ||||||||
| Blatnik desni | ||||||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini | ||||||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
| obraba | Poškodovano | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||
| Sovoznikov sedež | |||||
| Armaturna plošča | |||||
| Obloga vrat spredaj levo | |||||
| Obloga vrat spredaj desno | |||||
| Prtljažnik |
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||
| Spredaj splošno |
| Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo: | |
|---|---|
Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo Please note! this text was translated by machine! |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemčija