Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Bencin, Avtomatik
| Kategorija: | Cabrio /roadster, 2 vraten | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 135 kW / 184 KM | |
| Prva registracija: | 01.2014 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 1313 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | DDL | |
| Identifikacijska številka vozila: | WDD2074341F****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | Polarweiss - Unilack | |
| Tahograf je bil odčitan: | 122.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 3 Lastniki | |
| Poreklo vozila: | Vzeto v račun | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: Mercedes-Benz | |
| Kraj: | D-55 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Da | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Tehnični pregled do:: | 12.2026 Cenitev je na voljo | |
| Test emisij: | 12.2026 Cenitev je na voljo | |
| Izklicna cena: | 14.000 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Ključ
Vrsta pnevmatik:
Zimske pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 235/40/18 | ||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 235/40/18 | ||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 235/40/18 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 235/40/18 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno |
Kolesa:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 3 mm | 235/40/18 | ||||||||||
| zadaj levo | 3 mm | 235/40/18 | ||||||||||
| zadaj desno | 3 mm | 235/40/18 | ||||||||||
| spredaj desno | 3 mm | 235/40/18 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Odbijač spredaj levo | |||||||
| Odbijač spredaj levo | |||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | |||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj desno | |||||||
| Zunanje ogledalo desno | |||||||
| Odbijač spredaj desno | |||||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini | |||||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije Please note! this text was translated by machine! |
Druge pomankljivosti karoserije:
Vozilo je bilo pregledano v mokrih razmerah, zato so možne dodatne površinske napake., Manjše praske, Zunanjost vozila je umazana
| obraba | Madeži | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||
| Sovoznikov sedež | |||||
| Streha | |||||
| Krmilo | |||||
| Obloga vrat spredaj levo | |||||
| Obloga vrat spredaj desno |
| Dodatne slike notranjega prostora: | |
|---|---|
Dodatne slike notranjega prostora Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike notranjega prostora Please note! this text was translated by machine! |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Spredaj splošno |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemčija