Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Bencin, Avtomatik
| Kategorija: | Limuzina, 4 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 180 kW / 245 KM | |
| Prva registracija: | 04.2017 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 1313 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | FZX | |
| Identifikacijska številka vozila: | WDD2130481A****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | zelena Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | kallaitgruen | |
| Tahograf je bil odčitan: | 79.100 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: Mercedes-Benz | |
| Kraj: | D-59 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o registraciji II se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Izklicna cena: | 22.500 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Ključ
Stanje vozila
Vrsta pnevmatik:
Zimske pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 225/55/17 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | ||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||
| Odbijač zadaj levo | ||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||
| Sledovi vratnih robov zadaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj desno | ||||||||
| Zunanje ogledalo desno | ||||||||
| Blatnik desni | ||||||||
| Blatnik desni | ||||||||
| Odbijač spredaj desno |
| obraba | Madeži | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||
| Sovoznikov sedež | |||||
| Armaturna plošča | |||||
| Krmilo | |||||
| Obloga vrat spredaj levo | |||||
| Obloga vrat zadaj levo | |||||
| Obloga vrat zadaj desno | |||||
| Obloga vrat spredaj desno | |||||
| Prtljažnik |
| Dodatne slike notranjega prostora: | |
|---|---|
Dodatne slike notranjega prostora Please note! this text was translated by machine! |
| Udarci večjih kamnov | ||
|---|---|---|
| Spredaj splošno |
| Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo: | |
|---|---|
Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo Please note! this text was translated by machine! |
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemčija