Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
3.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 190 kW / 258 KM | |
| Prva registracija: | 05.2017 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 1313 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | GHK | |
| Identifikacijska številka vozila: | WDD2132331A****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | modra Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | cavansitblau | |
| Tahograf je bil odčitan: | 191.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Kraj: | D-45 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 3 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o registraciji II se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | Vsi pregledi so bili izvršeni v delavnici, ki jo je pooblastil proizvajalec. | |
| Izklicna cena: | 19.500 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Funkcija Memory | ||||||||
| Zračenje sedežev | ||||||||
| Električni sedež | ||||||||
| Opora za lordozo |
Ključ
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
19 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| zadaj levo | 3 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| zadaj desno | 3 mm | 245/40/19 | ||||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 245/40/19 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | ||||
|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||
| Vrata zadaj levo | ||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||
| Odbijač zadaj desno | ||||
| Sledovi vratnih robov zadaj desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini
| Madeži | obraba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | ||||||
| Sovoznikov sedež | ||||||
| Zadnji sedež | ||||||
| Krmilo |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||
| Pokrov motorja |
| Zavorni sistem |
|
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Mercedes Benz Group AG
Daimlerstaße 1
70546 Stuttgart
Nemčija