Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.5 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 96 kW / 131 KM | |
| Prva registracija: | 03.2021 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 1844 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AHG | |
| Identifikacijska številka vozila: | W0VZCYHZ9M6****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | črna Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | diamant schwarz karbon schwarz | |
| Tahograf je bil odčitan: | 130.200 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Kraj: | D-21 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 15 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 15 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Tehnični pregled do:: | Cenitev ni na voljo | |
| Test emisij: | Cenitev ni na voljo | |
| Izklicna cena: | 13.500 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Funkcija Memory | ||||||||
| Zračenje sedežev | ||||||||
| Električni sedež | ||||||||
| Opora za lordozo |
Ključ
Stanje vozila
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
19 Cole
Indeks hitrosti:
V 240 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 205/55/19 | ||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 205/55/19 | ||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 205/55/19 | ||||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 205/55/19 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
Kolesa:
Zimske pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
Indeks hitrosti:
H 210 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 2 mm | 215/65/17 | ||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 215/65/17 | ||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 215/65/17 | ||||||||||
| spredaj desno | 2 mm | 215/65/17 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||
| Streha | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||
| Odbijač zadaj desno | ||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||
| Sledovi vratnih robov zadaj desno | ||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Zunanjost vozila je umazana
| obraba | |||
|---|---|---|---|
| Avto tepihi |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||
| Pokrov motorja | ||
| Odbijač spredaj |
| |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemčija