Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.9 Liter, Dizel, mehansko
| Kategorija: | Visoko kombinirano vozilo | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Moč: | 74 kW / 101 KM | |
| Identifikacijska številka vozila: | W0LF7BCD64Y****** | |
| Vrsta pogona: | mehansko | |
| barva: | srebrna Met. | |
| Tahograf je bil odčitan: | Stanja števca ni mogoče odčitati | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | neznano | |
| Dobavitelj: | Upravni organ | |
| Kraj: | D-21 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 3 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 15 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 0 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Izklicna cena: | 300 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
Vrsta pnevmatik:
Zimske pnevmatike
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 6 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 205/65/16 | ||||||||||
| spredaj desno | 6 mm | 205/65/16 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||||||
| Streha | |||||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||||
| Blatnik desni |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini, Zunanjost vozila je umazana
| obraba | Poškodovano | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||
| Krmilo | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, zamazano
| Udarci manjših kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||
| Spredaj splošno |
| |
| Elektične naprave |
|
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz
65423 Rüsselsheim am Main
Nemčija