Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Dostavno vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Moč: | 110 kW / 150 KM | |
| Prva registracija: | 11.2020 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 7593 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | ALK | |
| Identifikacijska številka vozila: | VSSZZZ7NZMV****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | rein weiss | |
| Tahograf je bil odčitan: | 177.800 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 3 Lastniki | |
| Kraj: | D-21 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 15 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 15 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni, Servis olja prekoračen – Omejena garancija proizvajalca | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 01.2024 | |
| Zadnji pregled pri: | 119.316 Kilometrih Žiadne údaje. Pregledi niso bili izvedeni | |
| Tehnični pregled do:: | 12.2027 Cenitev ni na voljo | |
| Test emisij: | 12.2027 Cenitev ni na voljo | |
| Izklicna cena: | 16.500 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Funkcija Memory | ||||||||
| Električni sedež | ||||||||
| Opora za lordozo |
Ključ
Stanje vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
Indeks hitrosti:
Y 300 km/h
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 2 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| spredaj desno | 2 mm | 225/45/18 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno |
| Praske | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
Druge pomankljivosti karoserije:
Zunanjost vozila je umazana
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | ||
|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||
| Pokrov motorja | ||
| Odbijač spredaj |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Španija