Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, Avtomatik, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 110 kW / 150 KM | |
| Prva registracija: | 01.2022 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 7593 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | ARE | |
| Identifikacijska številka vozila: | VSSZZZKMZNR****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | modra | |
| Natančen opis barve: | Asphaltblau | |
| Tahograf je bil odčitan: | 82.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Poreklo vozila: | Vzeto v račun | |
| Dobavitelj: | Trgovec na debelo | |
| Kraj: | D-63 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 8 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 8 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Tehnični pregled do:: | 05.2027 | |
| Test emisij: | 05.2027 | |
| Izklicna cena: | 20.500 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Stanje vozila
Pogled na navigacijo
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | ||||||||||||
| zadaj levo | 4 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 4 mm | ||||||||||||
| spredaj desno | 4 mm |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | |||||||
| Blatnik levi | |||||||
| Odbijač zadaj levo | |||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||
| Blatnik desni | |||||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske, Zunanjost vozila je umazana
| Luknja zaradi ognja | obraba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||
| Sovoznikov sedež | |||||
| Zadnji sedež | |||||
| Krmilo | |||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, zamazano
| Udarci manjših kamnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||
| Spredaj splošno |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Španija