Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.0 Liter, Bencin, Avtomatik
| Kategorija: | Limuzina, 4 vraten | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| Moč: | 85 kW / 116 KM | |
| Prva registracija: | 05.2024 | |
| Identifikacijska številka vozila: | VSSZZZKJ2RR****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | siva | |
| Natančen opis barve: | Magnetich Tech | |
| Tahograf je bil odčitan: | 82.200 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki / 1 vnosi | |
| Poreklo vozila: | Vozilo na leasing | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: Skoda | |
| Kraj: | D-55 | |
| Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o registraciji II se izvrši najhitreje 5 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Tehnični pregled do:: | 05.2027 | |
| Izklicna cena: | 13.000 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Vehicle measurements revealed elevated paint values in the following components: front right door and rear right side panel.Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
18 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 2 mm | 1024 | ||||||||||
| zadaj levo | 4 mm | 1024 | ||||||||||
| zadaj desno | 4 mm | 1024 | ||||||||||
| spredaj desno | 2 mm | 1024 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Stranski del zadaj levo | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Left fender, paint chipping Please note! this text was translated by machine! |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske
| Luknja zaradi ognja | Poškodovano | obraba | Madeži | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||||||
| Sovoznikov sedež | |||||||||
| Zadnji sedež | |||||||||
| Avto tepihi | |||||||||
| Streha | |||||||||
| Obloga vrat spredaj levo | |||||||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, zamazano, Vozilo kadilca
| Udarci večjih kamnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||
| Pokrov motorja | ||||
| Odbijač spredaj | ||||
| Spredaj splošno |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Španija