Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.0 Liter, Bencin, 5-stopenjsko stikalno gonilo
| Kategorija: | Limuzina, 3 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 44 kW / 60 KM | |
| Prva registracija: | 07.2018 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 7593 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AGN | |
| Identifikacijska številka vozila: | VSSZZZAAZJD****** | |
| Vrsta pogona: | 5-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | modra | |
| Natančen opis barve: | blueberry | |
| Tahograf je bil odčitan: | 194.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Podjetje za vozni park vozil | |
| Kraj: | D-59 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o registraciji II se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Da | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Tehnični pregled do:: | 08.2027 | |
| Test emisij: | 08.2027 | |
| Izklicna cena: | 100 € | |
| Davek: | ||
Obstoječe škode: Beulen rundherumVišina škode: Višina ni znana | |
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
Ključ
Stanje vozila
Vrsta pnevmatik:
Pnevmatiek za vse vremenske razmere
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 175/65/14 | ||||||||||
| zadaj levo | 5 mm | 175/65/14 | ||||||||||
| zadaj desno | 5 mm | 175/65/14 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 175/65/14 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||
| Streha | ||||||
| Pokrov motorja | ||||||
| Zunanje ogledalo levo | ||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Odbijač zadaj desno | ||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj desno | ||||||
| Zunanje ogledalo desno | ||||||
| Blatnik desni |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini
| Madeži | obraba | Poškodovano | Luknja zaradi ognja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||||||
| Sovoznikov sedež | |||||||||
| Avto tepihi | |||||||||
| Streha | |||||||||
| Armaturna plošča | |||||||||
| Krmilo | |||||||||
| Prtljažnik |
| Dodatne slike notranjega prostora: | |
|---|---|
Dodatne slike notranjega prostora | |
Dodatne slike notranjega prostora |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Vozilo kadilca
| Udarci manjših kamnov | ||
|---|---|---|
| Spredaj splošno |
| Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo: | |
|---|---|
Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo | |
Dodatne slike, udarec kamna/vetrobransko steklo |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Španija