Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, Ročni menjalnik, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Moč: | 110 kW / 150 KM | |
| Prva registracija: | 04.2020 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 7593 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AOR | |
| Identifikacijska številka vozila: | VSSZZZKNZLW****** | |
| Vrsta pogona: | Ročni menjalnik | |
| barva: | siva | |
| Natančen opis barve: | Uranograu | |
| Tahograf je bil odčitan: | 153.300 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Poreklo vozila: | Vzeto v račun | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: VW | |
| Kraj: | D-56 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 3 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2027 | |
| Test emisij: | 06.2027 | |
| Izklicna cena: | 14.900 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Servisna knjižica
Vehicle exterior heavily soiled; further damage possible
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
19 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | ||||||||||||
| zadaj levo | 4 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 4 mm | ||||||||||||
| spredaj desno | 4 mm |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | |||
|---|---|---|---|
| Vrata spredaj levo | |||
| Odbijač zadaj levo | |||
| Odbijač zadaj na sredini | |||
| Vrata spredaj desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske, Zunanjost vozila je umazana
| obraba | ||||
|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | ||||
| Sovoznikov sedež | ||||
| Zadnji sedež | ||||
| Zadnji sedež | ||||
| Krmilo | ||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, zamazano
| Udarci manjših kamnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||
| Spredaj splošno |
Seat S.A.
Autovia A-2
08760 Martorell (Barcelona)
Španija