Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.0 Liter, Bencin, 5-stopenjsko stikalno gonilo
| Kategorija: | Limuzina, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Ottov motor | |
| Vrsta goriva: | Bencin | |
| CO2: | EURO 6d | |
| Moč: | 70 kW / 95 KM | |
| Prva registracija: | 08.2021 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 8004 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | ATZ | |
| Identifikacijska številka vozila: | TMBEP6NW1N3****** | |
| Vrsta pogona: | 5-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | Candy-Weiss | |
| Tahograf je bil odčitan: | 96.300 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki / 1 vnosi | |
| Poreklo vozila: | Vozilo na leasing | |
| Dobavitelj: | Trgovec na debelo | |
| Kraj: | D-48 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | prometno dovoljenje, Originalno prometno dovoljenje | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje prometno dovoljenje se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Da | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | 80.000 Kilometrih Tehnični pregledi so bili delno opravljeni v delavnici, pooblaščeni s strani proizvajalca | |
| Izklicna cena: | 10.200 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Število 1Vollkaskoschaden Višina škode: pribl. 2.500 € neto Popravilo v pooblaščeni delavnici |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opora za lordozo |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
16 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 205/55/16 | 91V | 2421 | ||||||
| zadaj levo | 6 mm | 205/55/16 | 91V | 2421 | ||||||
| zadaj levo | 6 mm | 205/55/16 | 91V | 2421 | ||||||
| zadaj desno | 6 mm | 205/55/16 | 91V | 2321 | ||||||
| zadaj desno | 6 mm | 205/55/16 | 91V | 2321 | ||||||
| spredaj desno | 5 mm | 205/55/16 | 91V | 2421 | ||||||
| spredaj desno | 5 mm | 205/55/16 | 91V | 2421 | ||||||
| spredaj desno | 5 mm | 205/55/16 | 91V | 2421 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno | |||||
| spredaj desno | |||||
| spredaj desno |
Kolesa:
Zimske pnevmatike
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 195/60/16 | 89H | 4020 | ||||||
| zadaj levo | 8 mm | 195/60/16 | 89H | 2322 | ||||||
| zadaj desno | 8 mm | 195/60/16 | 89H | 2022 | ||||||
| spredaj desno | 4 mm | 195/60/16 | 89H | 4020 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||
| Odbijač spredaj levo | |||||
| Odbijač spredaj levo | |||||
| Odbijač spredaj levo | |||||
| Prag levo | |||||
| Prag levo | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Sledovi vratnih robov spredaj desno | |||||
| Zunanje ogledalo desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske, Zunanjost vozila je umazana
| Poškodovano | obraba | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zadnji sedež | |||||
| Zadnji sedež | |||||
| Avto tepihi | |||||
| Avto tepihi | |||||
| Avto tepihi | |||||
| Avto tepihi | |||||
| Armaturna plošča | |||||
| Krmilo | |||||
| Krmilo | |||||
| Krmilo | |||||
| Krmilo | |||||
| Obloga vrat spredaj levo | |||||
| Obloga vrat zadaj levo | |||||
| Obloga vrat zadaj desno | |||||
| Obloga vrat spredaj desno | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | ||||
| Spredaj splošno |
Škoda Auto a.s.
tř Václava Klementa 869
293 01 Mladá Boleslav
Češka