Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.2 Liter, Dizel, Avtomatik
| Kategorija: | Terensko vozilo / SUV, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Moč: | 149 kW / 203 KM | |
| Prva registracija: | 07.2022 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 8251 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | ADZ | |
| Identifikacijska številka vozila: | KPT40B1ESNP****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | modra Kovinska barva | |
| Tahograf je bil odčitan: | 39.300 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Kraj: | D-64 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 15 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 08.2024 | |
| Zadnji pregled pri: | 14.123 Kilometrih Žiadne údaje. Pregledi so bili izvršeni deloma | |
| Tehnični pregled do:: | 07.2027 | |
| Test emisij: | 07.2027 | |
| Izklicna cena: | 25.400 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Nicht Feststellbar Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten Vorschäden feststellbar. Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten. Kunststoffteile konnten mittels Lackdickenmessung nicht bewertet werden. Somit sind Vorschäden, Nachlackierungen oder Instandsetzungen nicht auszuschließen. 15.10.2026 FIN: KPT40B1ESNP082954, Gutachtennummer: 202610-34814Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Funkcija Memory | ||||||||
| Zračenje sedežev | ||||||||
| Električni sedež | ||||||||
| Opora za lordozo |
Ključ
Servisna knjižica
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
20 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| zadaj levo | 7 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| zadaj desno | 7 mm | 255/50/20 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 255/50/20 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokrov motorja | ||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||
| Odbijač spredaj desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske
| obraba | Poškodovano | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||
| Krmilo | |||||
| Obloga vrat zadaj desno |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | ||
|---|---|---|
| Spredaj splošno |
KGM Europe GmbH
Kölner Straße 10
65760 Eschborn
Nemčija