Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, 6-stopenjsko stikalno gonilo, Filter delcev
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 5 | |
| Moč: | 108 kW / 147 KM | |
| Prva registracija: | 02.2015 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 1842 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AAJ | |
| Identifikacijska številka vozila: | JF1SJDLZ3EG****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | črna | |
| Natančen opis barve: | Crystal Black Silica | |
| Tahograf je bil odčitan: | 204.600 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 3 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Banka | |
| Kraj: | D-72 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 10 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Da | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Izklicna cena: | 1.000 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Vrsta pnevmatik:
Pnevmatiek za vse vremenske razmere
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 3 mm | ||||||||||||
| zadaj levo | 4 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 4 mm | ||||||||||||
| spredaj desno | 3 mm |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| |
| Motor |
|
| Zavorni sistem |
|
Subaru Deutschland GmbH
Emil-Frey-Straße 6
61169 Friedberg
Nemčija