Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
Električno vozilo
| Kategorija: | Terensko vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta goriva: | Električno vozilo | |
| Največja sistemska moč (kW): | 185 kW / 252 KM | |
| Moč: | 128 kW / 174 KM | |
| Prva registracija: | 02.2024 | |
| Identifikacijska številka vozila: | YV1XKEHR0R2****** | |
| barva: | zelena Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Sage Green Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 28.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Poreklo vozila: | Vozilo rent-a-car | |
| Dobavitelj: | Deutsche Bahn Connect GmbH | |
| Kraj: | D-97 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 5 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni | |
| Zadnji pregled pri: | Žiadne údaje | |
| Izklicna cena: | 33.800 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo |
Ključ
Stanje vozila
Vrsta pnevmatik:
Pnevmatiek za vse vremenske razmere
Platišča iz lahke kovine:
19 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 3 mm | ||||||||||||
| zadaj levo | 4 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 4 mm | ||||||||||||
| spredaj desno | 3 mm |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | |||
|---|---|---|---|
| Odbijač zadaj na sredini |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske
| obraba | |||
|---|---|---|---|
| Stranska obloga desno |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Nemčija