Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, 6-stopenjsko stikalno gonilo
| Kategorija: | Kombi, 4 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6 | |
| Moč: | 88 kW / 120 KM | |
| Prva registracija: | 09.2015 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 9101 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | BBZ | |
| Identifikacijska številka vozila: | YV1FW74C1G1****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | Onyx Black / Metallic | |
| Tahograf je bil odčitan: | 198.800 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 3 Lastniki / 1 vnosi | |
| Poreklo vozila: | Vzeto v račun, Vozilo rent-a-car | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: Mini, BMW | |
| Kraj: | D-54 | |
| Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II, Originalno prometno dovoljenje | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo, Potreben je servis, Servis olja prekoračen – Omejena garancija proizvajalca | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 10.2024 | |
| Zadnji pregled pri: | 181.729 Kilometrih | |
| Tehnični pregled do:: | 05.2027 | |
| Test emisij: | 05.2027 | |
| Izklicna cena: | 6.500 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: - Unknown - Passenger side repaintedVišina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| Električni sedež |
Stanje vozila
Stanje vozila
Stanje vozila
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Pogled na navigacijo
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 2 mm | ||||||||||||
| zadaj levo | 2 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 2 mm | ||||||||||||
| spredaj desno | 2 mm |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Blatnik levi | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Odbijač zadaj na sredini |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske, Zunanjost vozila je umazana
| obraba | |||
|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||
| Sovoznikov sedež | |||
| Zadnji sedež | |||
| Krmilo | |||
| Obloga vrat spredaj levo | |||
| Obloga vrat spredaj desno | |||
| Prtljažnik |
| Dodatne slike notranjega prostora: | |
|---|---|
Dodatne slike notranjega prostora Please note! this text was translated by machine! |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, zamazano, Prestavna ročica
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||
| Spredaj splošno |
Volvo Car Germany GmbH
Siegburger Straße. 229
50679 Köln
Nemčija