Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.6 Liter, Dizel, 5-stopenjsko stikalno gonilo, Filter delcev
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 5 | |
| Moč: | 75 kW / 102 KM | |
| Prva registracija: | 05.2013 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0603 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AVE | |
| Identifikacijska številka vozila: | WV2ZZZ2KZDX****** | |
| Vrsta pogona: | 5-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | Candy-Weiß | |
| Tahograf je bil odčitan: | 239.400 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 3 Lastniki | |
| Kraj: | D-82 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 3 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 15 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 1 | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 05.2025 | |
| Zadnji pregled pri: | 226.775 Kilometrih Tehnični pregledi so bili delno opravljeni, deloma v delavnici, pooblaščeni s strani proizvajalca | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2026 | |
| Test emisij: | 06.2026 | |
| Izklicna cena: | 1.800 € | |
| Davek: | ||
Obstoječe škode: HagelschdadenVišina škode: Višina ni znana | |
Predhodne škode: Höhe unbekanntVišina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Ključ
Ključ
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Servisna knjižica
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| zadaj levo | 4 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| zadaj desno | 4 mm | 205/50/17 | ||||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 205/50/17 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | |||||
| zadaj levo | |||||
| zadaj desno | |||||
| spredaj desno |
Kolesa:
Zimske pnevmatike
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| zadaj levo | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| zadaj desno | 3 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| spredaj desno | 3 mm | 205/55/16 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | ||||||||||
| Streha | ||||||||||
| Streha | ||||||||||
| Streha | ||||||||||
| Streha | ||||||||||
| Streha | ||||||||||
| Streha | ||||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||||
| Odbijač spredaj levo | ||||||||||
| Blatnik levi | ||||||||||
| Zunanje ogledalo levo | ||||||||||
| Vrata spredaj levo | ||||||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | ||||||||||
| Prag levo | ||||||||||
| Vrata zadaj levo | ||||||||||
| Sledovi vratnih robov zadaj levo | ||||||||||
| Stranski del zadaj levo | ||||||||||
| Odbijač zadaj levo | ||||||||||
| Pokrov prtljažnika | ||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | ||||||||||
| Odbijač zadaj desno | ||||||||||
| Stranski del zadaj desno | ||||||||||
| Vrata zadaj desno | ||||||||||
| Sledovi vratnih robov zadaj desno | ||||||||||
| Prag desno | ||||||||||
| Vrata spredaj desno | ||||||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj desno | ||||||||||
| Zunanje ogledalo desno | ||||||||||
| Blatnik desni | ||||||||||
| Odbijač spredaj desno | ||||||||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini, Manjše praske
| obraba | Madeži | Luknja zaradi ognja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||||
| Sovoznikov sedež | |||||||
| Zadnji sedež | |||||||
| Obloga vrat spredaj levo | |||||||
| Obloga vrat spredaj desno | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, Vozilo kadilca, Luščenje laka, Prestavna ročica
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | |||
|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||
| Pokrov motorja | ||||
| Spredaj splošno |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemčija