Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.5 Liter, Dizel, mehansko, Filter delcev
| Kategorija: | Keson | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Moč: | 100 kW / 136 KM | |
| Osi: | 2 | |
| Prva registracija: | 08.2010 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0603 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AJS | |
| Identifikacijska številka vozila: | WV1ZZZ2FZB7****** | |
| Vrsta pogona: | mehansko | |
| Medosne razdalje (v mm): | 3.665 | |
| Dopustna skupna teža (v kg): | <= 5t | |
| barva: | modra | |
| Natančen opis barve: | stahlblau | |
| Tahograf je bil odčitan: | 118.500 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki / 1 vnosi | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: VW | |
| Kraj: | D-01 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 4 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o registraciji II se izvrši najhitreje 15 delovne dni po prejemu plačila. | |
| potrdilo o skladnosti: | Ni na voljo | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 09.2025 | |
| Zadnji pregled pri: | 116.716 Kilometrih Vsi tehnični pregledi so bili opravljeni, delno delavnici, pooblaščeni s strani proizvajalca. | |
| Tehnični pregled do:: | Cenitev ni na voljo | |
| Test emisij: | Cenitev ni na voljo | |
| Izklicna cena: | 7.500 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
Ključ
Stanje vozila
Servisna knjižica
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| zadaj levo | 7 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| zadaj desno | 7 mm | 235/65/16 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 235/65/16 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | Naknadno lakiranje | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||||||||
| Pokrov motorja | |||||||||||
| Pokrov motorja | |||||||||||
| Odbijač spredaj levo | |||||||||||
| Blatnik levi | |||||||||||
| Zunanje ogledalo levo | |||||||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||||||
| Prag levo | |||||||||||
| Prag levo | |||||||||||
| Odbijač zadaj levo | |||||||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||||||
| Odbijač zadaj desno | |||||||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||||||
| Prag desno | |||||||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||||||
| Zunanje ogledalo desno | |||||||||||
| Blatnik desni | |||||||||||
| Odbijač spredaj desno |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini, Manjše praske, Zunanjost vozila je umazana, Poškodovana izolacija motornega prostora
| Madeži | obraba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | ||||||
| Sovoznikov sedež | ||||||
| Armaturna plošča | ||||||
| Krmilo | ||||||
| Preklopna manšeta | ||||||
| Obloga vrat spredaj levo | ||||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | Priporoča se zamenjava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||||
| Žaromet levo | ||||||||
| Žaromet desno | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Odbijač spredaj | ||||||||
| Spredaj splošno |
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Nemčija