Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.6 Liter, Dizel, 5-stopenjsko stikalno gonilo, Filter delcev
| Kategorija: | Kombi, 5 vraten | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 6d-Temp | |
| Moč: | 85 kW / 116 KM | |
| Prva registracija: | 12.2019 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0603 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | CBJ | |
| Identifikacijska številka vozila: | WVWZZZAUZLP****** | |
| Vrsta pogona: | 5-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | rdeča Kovinska barva | |
| Natančen opis barve: | cranberry red | |
| Tahograf je bil odčitan: | 99.200 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: Audi, VW | |
| Kraj: | D-38 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o registraciji II se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | digitalni, Potreben je servis | |
| Tehnični pregled do:: | 10.2026 Cenitev je na voljo | |
| Izklicna cena: | 11.000 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo | ||||||||
| Masaža |
Ključ
Stanje vozila
Stanje vozila
Servisna knjižica
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
16 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 2 mm | 205/55/16 | 4119 | |||||||||
| zadaj levo | 2 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| zadaj desno | 2 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| spredaj desno | 0 mm | 205/55/16 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
Kolesa:
Zimske pnevmatike
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 205/55/16 | 0919 | |||||||||
| zadaj levo | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| zadaj desno | 4 mm | 205/55/16 | ||||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 205/55/16 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||||
| Pokrov motorja | |||||||
| Pokrov motorja | |||||||
| Pokrov motorja | |||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||
| Odbijač zadaj desno | |||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||
| Prag desno | |||||||
| Odbijač spredaj desno | |||||||
| Odbijač spredaj desno |
| Poškodovano | Madeži | obraba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||||
| Sovoznikov sedež | |||||||
| Obloga vrat spredaj levo | |||||||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, zamazano
| |
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemčija