Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
1.6 Liter, Bencin, 5-stopenjsko stikalno gonilo
Kategorija: | Kombi, 4 vraten | |
Vrsta goriva: | Bencin | |
CO2: | EURO 4 | |
Moč: | 75 kW / 102 KM | |
Prva registracija: | 04.2009 | |
Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0603 | |
Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | ALG | |
Identifikacijska številka vozila: | WVWZZZ1KZ8M****** | |
Vrsta pogona: | 5-stopenjsko stikalno gonilo | |
barva: | bela | |
Natančen opis barve: | Campanellaweiß | |
Tahograf je bil odčitan: | 242.200 Kilometrih | |
Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: VW | |
Kraj: | D-65 | |
Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 3 delovnih dni po prejemu plačila. |
Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
Zadnji pregled (mesec / leto): | 04.2024 | |
Zadnji pregled pri: | 228.623 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
Izklicna cena: | 300 € | |
Davek: |
Predhodne škode: unknownVišina škode: Višina ni znana |
Servisna knjižica
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
16 Cole
Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | 4 mm | ||||||||||||
zadaj levo | 4 mm | ||||||||||||
zadaj desno | 4 mm | ||||||||||||
spredaj desno | 4 mm |
Poškodovano | Praske | |||
---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||
zadaj levo | ||||
zadaj desno | ||||
spredaj desno |
Poškodovano | manjka | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
spredaj levo | ||||||
zadaj levo | ||||||
zadaj desno | ||||||
spredaj desno |
Poškodovano | Praske | Rja | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odbijač spredaj levo | |||||||
Blatnik levi | |||||||
Zunanje ogledalo levo | |||||||
Sledovi vratnih robov spredaj levo | |||||||
Prag levo | |||||||
Prag levo | |||||||
Vrata zadaj levo | |||||||
Stranski del zadaj levo | |||||||
Stranski del zadaj levo | |||||||
Odbijač zadaj na sredini | |||||||
Stranski del zadaj desno | |||||||
Prag desno | |||||||
Prag desno | |||||||
Odbijač spredaj desno | |||||||
Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske, Zunanjost vozila je umazana
obraba | Poškodovano | ||||
---|---|---|---|---|---|
Voznikov sedež | |||||
Voznikov sedež | |||||
Sovoznikov sedež | |||||
Zadnji sedež | |||||
Zadnji sedež | |||||
Krmilo | |||||
Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, zamazano, Vozilo lastnika psa
Udarci manjših kamnov | ||||
---|---|---|---|---|
Vetrobransko steklo | ||||
Spredaj splošno |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemčija