Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.5 Liter, Dizel, mehansko
| Kategorija: | Kombi | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Moč: | 65 kW / 88 KM | |
| Osi: | 2 | |
| Prva registracija: | 10.2002 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0603 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | 045 | |
| Identifikacijska številka vozila: | WV1ZZZ70Z3H****** | |
| Vrsta pogona: | mehansko | |
| Medosne razdalje (v mm): | 2920 kurz | |
| Dopustna skupna teža (v kg): | <= 5t | |
| barva: | bela | |
| Natančen opis barve: | grauweiß | |
| Tahograf je bil odčitan: | 441.300 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 3 Lastniki | |
| Dobavitelj: | Trgovska hiša | |
| Kraj: | D-38 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | potrdilo o registraciji II | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje potrdilo o registraciji II se izvrši najhitreje 10 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 6 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Izklicna cena: | 900 € | |
| Davek: | ||
Predhodne škode: Višina škode: Višina ni znana |
Ključ
Vrsta pnevmatik:
Pnevmatiek za vse vremenske razmere
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 7 mm | 195/70/15 | ||||||||||
| zadaj levo | 8 mm | 195/70/15 | ||||||||||
| zadaj desno | 7 mm | 195/70/15 | ||||||||||
| spredaj desno | 7 mm | 195/70/15 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | Praske | Izbokline | Rja | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||||||
| Streha | |||||||||
| Pokrov motorja | |||||||||
| Odbijač spredaj levo | |||||||||
| Blatnik levi | |||||||||
| Zunanje ogledalo levo | |||||||||
| Vrata spredaj levo | |||||||||
| Sledovi vratnih robov spredaj levo | |||||||||
| Prag levo | |||||||||
| Prag levo | |||||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||||
| Odbijač zadaj levo | |||||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||||
| Odbijač zadaj desno | |||||||||
| Stranski del zadaj desno | |||||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||||
| Prag desno | |||||||||
| Prag desno | |||||||||
| Vrata spredaj desno | |||||||||
| Zunanje ogledalo desno | |||||||||
| Blatnik desni | |||||||||
| Odbijač spredaj desno | |||||||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Joint Please note! this text was translated by machine! | |
Dodatne slike karoserije | |
Dodatne slike karoserije | |
Scratches/rust Please note! this text was translated by machine! |
Druge pomankljivosti karoserije:
Na vozilu je več različnih prask na zgornji površini / pomanjkljivosti na zgornji površini, Manjše praske, Poškodovana izolacija motornega prostora
| Poškodovano | obraba | Madeži | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||||||
| Sovoznikov sedež | |||||||
| Avto tepihi | |||||||
| Streha | |||||||
| Armaturna plošča | |||||||
| Armaturna plošča | |||||||
| Krmilo | |||||||
| Obloga vrat spredaj levo | |||||||
| Obloga vrat spredaj desno | |||||||
| Prtljažnik | |||||||
| Prtljažnik |
| Dodatne slike notranjega prostora: | |
|---|---|
Driver's side belt damaged Please note! this text was translated by machine! | |
Partition wall damaged Please note! this text was translated by machine! |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti, zamazano, Luščenje laka, Prestavna ročica, Neprijeten vonj
| Udarci manjših kamnov | Udarci večjih kamnov | Priporoča se zamenjava | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | |||||||
| Pokrov motorja | |||||||
| Odbijač spredaj |
| Motor |
|
| Notranjost |
|
| tehnične pomanjkljivosti |
|
Volkswagen AG
Mecklenheidestraße 74
30419 Hannover
Nemčija