Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, Avtomatik
| Kategorija: | Dostavno vozilo, 4 vraten, Pogon na 4 kolesa | |
| Vrsta motorja: | Dizel | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| CO2: | EURO 5 | |
| Moč: | 132 kW / 180 KM | |
| Prva registracija: | 05.2015 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre výrobcu: | 0603 | |
| Kód Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA) pre typ: | AQO | |
| Identifikacijska številka vozila: | WV2ZZZ7HZFH****** | |
| Vrsta pogona: | Avtomatik | |
| barva: | bela | |
| Tahograf je bil odčitan: | 167.100 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 2 Lastniki | |
| Poreklo vozila: | Vzeto v račun | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: Audi, VW | |
| Kraj: | D-63 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 5 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Odpošiljanje dokumentov vozila: | Odpošiljanje dokazilo o lastništvu se izvrši najhitreje 5 delovne dni po prejemu plačila. | |
| Obdelava dokumentov: | 15 Euro netto | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | na voljo | |
| Zadnji pregled (mesec / leto): | 12.2025 | |
| Zadnji pregled pri: | 156.738 Kilometrih Vsi pregledi so bili izvedeni. | |
| Tehnični pregled do:: | 04.2028 | |
| Test emisij: | 04.2028 | |
| Izklicna cena: | 25.000 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži |
Pop-up roof open Please note! this text was translated by machine!
Bear Lock installed Please note! this text was translated by machine!
Immobilizer installed, intermittently malfunctioning Please note! this text was translated by machine!
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 4 mm | 0322 | ||||||||||
| zadaj levo | 4 mm | 1821 | ||||||||||
| zadaj desno | 4 mm | 0322 | ||||||||||
| spredaj desno | 4 mm | 0322 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
Platišča iz lahke kovine:
17 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 4123 | ||||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 3325 | ||||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 3325 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 4123 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | Rja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||||
| Zunanje ogledalo levo | |||||||
| Stranski del zadaj levo | |||||||
| Odbijač zadaj levo | |||||||
| Pokrov prtljažnika | |||||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||||
| Odbijač zadaj desno | |||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||
| Vrata zadaj desno | |||||||
| Vrata spredaj desno |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske
| obraba | |||
|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||
| Streha | |||
| Obloga vrat spredaj levo | |||
| Prtljažnik |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci večjih kamnov | Praska | Priporoča se zamenjava | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||||||
| Pokrov motorja | ||||||||
| Odbijač spredaj | ||||||||
| Spredaj splošno |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemčija