Pred vsakim odvozom vozila se telefonsko dogovorite za termin s predstavnikom zastopstva, ob tem pa navedite interno številko vozila. To najdete na prevzemnici oz. na računu.
2.0 Liter, Dizel, 6-stopenjsko stikalno gonilo
| Kategorija: | Dostavno vozilo, 5 vraten | |
| Vrsta goriva: | Dizel | |
| Moč: | 90 kW / 122 KM | |
| Prva registracija: | 06.2023 | |
| Identifikacijska številka vozila: | WVGZZZ1T3PW****** | |
| Vrsta pogona: | 6-stopenjsko stikalno gonilo | |
| barva: | črna Perleffekt | |
| Tahograf je bil odčitan: | 48.700 Kilometrih | |
| Št. znanih lastnikov skupaj: | 1 Lastniki | |
| Poreklo vozila: | Vzeto v račun | |
| Dobavitelj: | Podružnica / pogodbeni trgovec blagovne znamke: Audi, Skoda, VW | |
| Kraj: | D-55 | |
| Izročitev vozila: | Izročitev vozila je mogoče izvesti ne prej kot 3 delovnih dni po prejemu plačila. | |
| Št. razpoložljivih ključev vozila: | 2 | |
| Potrdilo o storitvi: | Ni na voljo | |
| Tehnični pregled do:: | 06.2026 | |
| Izklicna cena: | 16.600 € | |
| Davek: | ||
| Voznikov sedež | Sovoznikov sedež | Zadná časť vľavo | Zadná časť vpravo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogrevani sedeži | ||||||||
| Opora za lordozo | ||||||||
| Masaža |
Vrsta pnevmatik:
Letne pnevmatike
Platišča iz lahke kovine:
16 Cole
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | 1723 | ||||||||||
| zadaj levo | 6 mm | 1723 | ||||||||||
| zadaj desno | 6 mm | 1723 | ||||||||||
| spredaj desno | 5 mm | 1723 |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Globina profila | Mera | LI | DOT | porozno | Praska | brez zraka | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | 5 mm | ||||||||||||
| zadaj levo | 6 mm | ||||||||||||
| zadaj desno | 6 mm | ||||||||||||
| spredaj desno | 5 mm |
| Poškodovano | Praske | |||
|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||
| zadaj levo | ||||
| zadaj desno | ||||
| spredaj desno |
| Poškodovano | manjka | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spredaj levo | ||||||
| zadaj levo | ||||||
| zadaj desno | ||||||
| spredaj desno |
| Praske | Izbokline | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Streha | |||||
| Odbijač spredaj levo | |||||
| Stranski del zadaj levo | |||||
| Odbijač zadaj na sredini | |||||
| Stranski del zadaj desno | |||||
| Prestreznik udarcev spredaj na sredini |
Druge pomankljivosti karoserije:
Manjše praske
| obraba | |||
|---|---|---|---|
| Voznikov sedež | |||
| Prtljažnik |
| Dodatne slike notranjega prostora: | |
|---|---|
Hood release handle broken Please note! this text was translated by machine! |
Dodatne pomanjkljivosti v notranjem prostoru:
Sledovi obrabljenosti
| Udarci večjih kamnov | ||||
|---|---|---|---|---|
| Vetrobransko steklo | ||||
| Pokrov motorja | ||||
| Odbijač spredaj | ||||
| Spredaj splošno |
Volkswagen AG
Berliner Ring 2
38440 Wolfsburg
Nemčija