Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, benzin, Automatika
Kategorija: | Limuzina, 5 vrata | |
Vrst motora: | Otto | |
Vrsta goriva: | benzin | |
klasa štetnih tvari: | EURO 6d-Temp | |
Snaga: | 147 KW / 200 PS | |
Prva dozvola: | 01.2019 | |
KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
KBA ključ tip: | BNQ | |
Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZGB1KR****** | |
vrst menjača: | Automatika | |
Boja: | bela | |
Tačan naziv boje: | cortinaweiß | |
Tahograf očitan: | 46.600 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnici | |
Dobavljač: | Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KG | |
Lokacija: | D-42 | |
Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. |
Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
Zadnji pregled (mesec / godina): | 02.2025 | |
Zadnji pregled kod: | 42.849 kilometrima Provere su obavljene u ovlašćenom servisu proizvođača. | |
Glavni tehnički pregled:: | 06.2026 | |
Ispitivanje izduvnih gasova do: | 06.2026 | |
Ponuđena cijena: | 100 € | |
Upravljač: |
Postojeća oštećenja: Front left door dented, front spoiler scratchedIznos štete: Nepoznata visina |
sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grejanje sedišta | ||||||||
potpora za leđa |
Šifra
Status vozila
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
univerzalne gume
Felne od lakih legura:
17 col
Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spreda levo | 9 mm | 215/45/17 | ||||||||||
straga levo | 9 mm | 215/45/17 | ||||||||||
straga desno | 9 mm | 215/45/17 | ||||||||||
spreda desno | 9 mm | 215/45/17 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
spreda levo | ||||
straga levo | ||||
straga desno | ||||
spreda desno |
oštećen | nedostaje | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
spreda levo | ||||||
straga levo | ||||||
straga desno | ||||||
spreda desno |
ogrebotina | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Levi blatobran | ||||||
Prednja leva vrata | ||||||
Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||
Bočni deo, straga levo | ||||||
Bočni deo, straga desno | ||||||
Prednja desna vrata | ||||||
Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo je pregledano u uslovima loše vidljivosti, pa su mogući dodatni defekti na površini, Vozilo je spolja zaprljano
Fleke | |||
---|---|---|---|
sedište vozača | |||
sedište suvozača | |||
Zadnja klupa |
mali udarci od kamenja | ||||
---|---|---|---|---|
vetrobran | ||||
Opšte stanje prednje strane |
tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka