Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.2 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 3 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 4 | |
| Snaga: | 184 KW / 250 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2004 | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZ8P64A****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | siva lak s perlastim efektom | |
| Tačan naziv boje: | lavagrau | |
| Tahograf očitan: | 165.600 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | nepoznato | |
| Poreklo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Lokacija: | D-34 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan, Treba izvršiti servis | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 05.2019 | |
| Zadnji pregled kod: | 134.721 kilometrima Nema podataka. Obavljene su samo delimične provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 11.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 11.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 3.500 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Nicht auf Vorschäden geprüftIznos štete: Nepoznata visina |
Šifra
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
17 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| straga levo | 3 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| spreda desno | 4 mm | 225/45/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Rđa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | |||||||||
| Levi blatobran | |||||||||
| Levi blatobran | |||||||||
| Prednja leva vrata | |||||||||
| Prednja leva vrata | |||||||||
| Prag levo | |||||||||
| Prag levo | |||||||||
| Prag levo | |||||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||||||
| Bočni deo, straga desno | |||||||||
| Prednja desna vrata |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Ogrebotine na laku vozila, Vozilo je spolja zaprljano
| Progorela mesta | oštećen | istrošenost | Fleke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||||||
| sedište suvozača | |||||||||
| Podni tepih | |||||||||
| Podni tepih | |||||||||
| Armaturna ploča |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, Vozilo pušača, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| Opšte stanje prednje strane |
| Ostale slike tucanik / vetrobran: | |
|---|---|
Ostale slike tucanik / vetrobran |
| tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka