Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.5 Litara, benzin, 6-stepeni prenos
| Kategorija: | Limuzina, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2021 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
| KBA ključ tip: | BYA | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZGY7NA****** | |
| vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
| Boja: | siva lak s perlastim efektom | |
| Tačan naziv boje: | daytonagrau | |
| Tahograf očitan: | 74.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | vozila na lizing | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e) | |
| Lokacija: | D-59 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni, Treba izvršiti servis | |
| Ponuđena cijena: | 19.500 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
17 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/45/17 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 225/45/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | |||
|---|---|---|---|
| Prednji levi amortizer | |||
| Levi blatobran | |||
| Zadnji amortizer u sredini | |||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Oštećena izolacija motornog prostora
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| Prtljažnik | |||
| Prtljažnik |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| Opšte stanje prednje strane |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka