Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, Diesel Mildhybrid, Automatika
| Kategorija: | kombi, 4 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | Diesel Mildhybrid | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 150 KW / 204 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
| KBA ključ tip: | BWK | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZF43PA****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | bela | |
| Tačan naziv boje: | Ibisweiß | |
| Tahograf očitan: | 109.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Preduzeće za iznajmlljivanje | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Da | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Glavni tehnički pregled:: | Dokaz ne postoji | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | Dokaz ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 23.000 € | |
| Upravljač: | ||
Postojeća oštećenja: Iznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
univerzalne gume
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| straga levo | 0 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| straga desno | 0 mm | 225/55/17 | ||||||||||
| spreda desno | 3 mm | 225/55/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | Rđa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | |||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||
| Zadnji levi amortizer | |||||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||||
| Bočni deo, straga desno | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Desni blatobran | |||||||
| Prednji desni amortizer | |||||||
| Branik napred u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | ||||
| Upravljač | ||||
| Obloga vrata, napred levo | ||||
| Prtljažnik |
| Dodatne slike unutrašnjosti: | |
|---|---|
Dodatne slike unutrašnjosti Please note! this text was translated by machine! |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, Vozilo u kojem su transportovani kućni ljubimci, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| Opšte stanje prednje strane |
| tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka