Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | sportsko vozilo/coupé, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 210 KW / 286 KS | |
| Prva dozvola: | 03.2018 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
| KBA ključ tip: | BJR | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZF5XJA****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Dozvoljena ukupna težina zGG (u kg): | 2.285 | |
| Boja: | plava metalik | |
| Tačan naziv boje: | scuba blue | |
| Tahograf očitan: | 145.000 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Mini, BMW | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | COC papir | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije COC papir 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Da | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 05.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 134.036 kilometrima Nema podataka. Obavljene su samo delimične provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 04.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 04.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 20.900 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
19 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | 255/35/19 | ||||||||||
| straga levo | 3 mm | 255/35/19 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 255/35/19 | ||||||||||
| spreda desno | 3 mm | 255/35/19 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Točkovi:
zimske gume
Felne od lakih legura:
17 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | 235/50/17 | ||||||||||
| straga levo | 3 mm | 235/50/17 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 235/50/17 | ||||||||||
| spreda desno | 3 mm | 235/50/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Naknadno lakiran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| Prednji levi amortizer | ||||||||||
| Levi blatobran | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||||||
| Prag levo | ||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi levo | ||||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta pozadi desno | ||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno | ||||||||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| sedište suvozača | |||
| Zadnja klupa | |||
| Upravljač | |||
| Obloga vrata, napred levo | |||
| Obloga vrata, nazad levo | |||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| poklopac motora | ||||
| prednji amortizer | ||||
| Opšte stanje prednje strane |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka