Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
4.2 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | kombi, 4 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 4 | |
| Snaga: | 220 KW / 299 KS | |
| Prva dozvola: | 12.2002 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
| KBA ključ tip: | 706 | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZ4B33N****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna lak s perlastim efektom | |
| Tačan naziv boje: | Ebonyschwarz Perleffekt | |
| Tahograf očitan: | 246.700 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 8 Vlasnici | |
| Lokacija: | D-64 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | dostupan | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 10.2009 | |
| Zadnji pregled kod: | 122.923 kilometrima Inspekcioni pregledi su delimično izvršeni, delom u radionici koja je ovlašćena od strane proizvođača | |
| Glavni tehnički pregled:: | 07.2027 Dokaz postoji | |
| Ponuđena cijena: | 3.900 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Iznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| električno nameštanje sedišta |
Šifra
Додатна слика
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
18 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 235/40/18 | ||||||||||
| straga levo | 4 mm | 235/40/18 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 235/40/18 | ||||||||||
| spreda desno | 4 mm | 235/40/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Felne od lakih legura:
17 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 3 mm | 225/40/17 | ||||||||||
| straga levo | 3 mm | 225/40/17 | ||||||||||
| straga desno | 3 mm | 225/40/17 | ||||||||||
| spreda desno | 3 mm | 225/40/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Naknadno lakiran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | |||||||||
| Levi blatobran | |||||||||
| Prednja leva vrata | |||||||||
| Prednja leva vrata | |||||||||
| Bočni deo, straga levo | |||||||||
| Zadnji levi amortizer | |||||||||
| Poklopac prtljažnika | |||||||||
| Zadnji desni amortizer | |||||||||
| Bočni deo, straga desno | |||||||||
| Zadnja desna vrata | |||||||||
| Desno spoljnje ogledalo | |||||||||
| Desni blatobran | |||||||||
| Prednji desni amortizer |
| Dodatne slike karoserije: | |
|---|---|
Dodatne slike karoserije |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Razna prefarbanja, Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| sedište suvozača | |||
| Zadnja klupa | |||
| Upravljač | |||
| Obloga vrata, napred desno | |||
| Prtljažnik | |||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| poklopac motora | ||
| prednji amortizer | ||
| Opšte stanje prednje strane |
| tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka