Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
1.4 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 07.2017 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
| KBA ključ tip: | AYE | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZ8U6JR****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Tačan naziv boje: | utopiablau | |
| Tahograf očitan: | 112.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 3 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): VW | |
| Lokacija: | D-59 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Ponuđena cijena: | 14.500 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: linke und rechte Seite nachlackiertIznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
univerzalne gume
Felne od lakih legura:
17 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 235/55/17 | ||||||||||
| spreda desno | 4 mm | 235/55/17 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | Rđa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||
| poklopac motora | ||||||||
| Levo spoljnje ogledalo | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji desni amortizer | ||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno | ||||||||
| Desno spoljnje ogledalo | ||||||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Razna prefarbanja
| Fleke | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||
| sedište suvozača | |||||
| Zadnja klupa | |||||
| Upravljač | |||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||
| Obloga vrata, nazad desno | |||||
| Obloga vrata, napred desno | |||||
| Prtljažnik | |||||
| Prtljažnik |
| veliki udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| Opšte stanje prednje strane |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka