Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d | |
| Snaga: | 110 KW / 150 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2022 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
| KBA ključ tip: | BQU | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZF34P1****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tahograf očitan: | 43.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Audi | |
| Lokacija: | D-16 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | Nedostupno | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 12.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 28.789 kilometrima | |
| Ponuđena cijena: | 29.100 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
dostupan
Indeks brzine:
H 210 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 215/65/17 | 99 | 3922 | |||||||
| straga levo | 6 mm | 215/65/17 | 99 | 3922 | |||||||
| straga desno | 6 mm | 215/65/17 | 99 | ||||||||
| spreda desno | 6 mm | 215/65/17 | 99 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Točkovi:
letnje gume
Felne od lakih legura:
dostupan
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 4 mm | 255/40/20 | 101 | 3822 | ||||||
| straga levo | 5 mm | 255/40/20 | 101 | 3822 | ||||||
| straga desno | 5 mm | 255/40/20 | 101 | 3822 | ||||||
| spreda desno | 4 mm | 255/40/20 | 101 | 3822 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Naknadno lakiran | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| poklopac motora | ||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||
| Zadnji desni amortizer | ||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||
| Prednji desni amortizer | ||||||||
| Branik napred u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Vozilo poseduje površinske ogrebotine / nedostatke, Razna prefarbanja, Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| sedište suvozača | |||
| Zadnja klupa | |||
| Podni tepih | |||
| Upravljač | |||
| Obloga vrata, napred levo | |||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, Skidanje mekog laka, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| poklopac motora | ||
| prednji amortizer | ||
| Opšte stanje prednje strane |
| tehnički nedostaci |
|
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka