Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 200 KW / 272 KS | |
| Prva dozvola: | 05.2017 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
| KBA ključ tip: | BDM | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZ4M1HD****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | plava metalik | |
| Tačan naziv boje: | tintenblau | |
| Tahograf očitan: | 62.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | Uvoz / Ponovni uvoz | |
| Lokacija: | D-21 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 15 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 5 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled kod: | Nema podataka | |
| Glavni tehnički pregled:: | Dokaz ne postoji | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | Dokaz ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 35.700 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| električno nameštanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Šifra
Status vozila
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
19 col
Indeks brzine:
Y 300 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 255/55/19 | ||||||||||
| straga levo | 1 mm | 255/55/19 | ||||||||||
| straga desno | 1 mm | 255/55/19 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 255/55/19 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prednji levi amortizer | ||||
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||
| Zadnja leva vrata | ||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||
| Branik napred u sredini |
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača |
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| poklopac motora | ||
| prednji amortizer |
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka