Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | Limuzina, 4 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6d-Temp | |
| Snaga: | 255 KW / 347 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2019 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0588 | |
| KBA ključ tip: | BQA | |
| Identifikacioni broj vozila: | WAUZZZF51KA****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | siva lak s perlastim efektom | |
| Tačan naziv boje: | Daytonagrau Perleffekt | |
| Tahograf očitan: | 170.900 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Audi | |
| Lokacija: | D-26 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Glavni tehnički pregled:: | 06.2026 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 06.2026 | |
| Ponuđena cijena: | 22.000 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
20 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 265/30/20 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 265/30/20 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 265/30/20 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 265/30/20 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | |||||
| straga levo | |||||
| straga desno | |||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednji levi amortizer | |||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||
| Bočni deo, straga desno |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| oštećen | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Podni tepih | |||||
| Upravljač |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, zaprljano
Audi AG
Auto-Union-Str. 1
85057 Ingolstadt
Nemačka