Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | Limuzina, 4 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 190 KW / 258 KS | |
| Prva dozvola: | 02.2016 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | BOV | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA8F51050K****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Dozvoljena ukupna težina zGG (u kg): | 2.165 | |
| Boja: | bela metalik | |
| Tačan naziv boje: | Mineralweiss Metallic | |
| Tahograf očitan: | 222.200 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 4 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Mini, BMW | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Art des Eigentumsnachweises: | COC papir | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije COC papir 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Da | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 08.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 212.319 kilometrima Nema podataka. Obavljene su samo delimične provere | |
| Glavni tehnički pregled:: | 03.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 03.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 13.500 € | |
| Upravljač: | ||
Postojeća oštećenja: HagelschadenIznos štete: Nepoznata visina | |
Ranija oštećenja: Nachlackierung - Unbekannt, UnbekanntIznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta |
Šifra
Status vozila
Status vozila
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
dostupan
Indeks brzine:
V 240 km/h
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 225/45/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | |||||
| straga levo | |||||
| straga desno | |||||
| spreda desno |
Točkovi:
letnje gume
Felne od lakih legura:
dostupan
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 225/45/18 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 255/40/18 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 255/40/18 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 225/45/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | Naknadno lakiran | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krov | ||||||||||
| Krov | ||||||||||
| Krov | ||||||||||
| Krov | ||||||||||
| Krov | ||||||||||
| Krov | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| poklopac motora | ||||||||||
| Prednji levi amortizer | ||||||||||
| Levi blatobran | ||||||||||
| Prednja leva vrata | ||||||||||
| Zadnja leva vrata | ||||||||||
| Bočni deo, straga levo | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Poklopac prtljažnika | ||||||||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||
| Bočni deo, straga desno | ||||||||||
| Zadnja desna vrata | ||||||||||
| Prag desno | ||||||||||
| Prednja desna vrata | ||||||||||
| Desno spoljnje ogledalo | ||||||||||
| Desni blatobran | ||||||||||
| Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| oštećen | istrošenost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||||
| Upravljač | |||||
| Obloga vrata, napred levo | |||||
| Obloga vrata, napred desno |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | veliki udarci od kamenja | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||||
| poklopac motora | ||||||
| prednji amortizer | ||||||
| Opšte stanje prednje strane |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka