Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
2.0 Litara, benzin, 6-stepeni prenos
Kategorija: | sportsko vozilo/coupé, 2 vrata | |
Vrst motora: | Otto | |
Vrsta goriva: | benzin | |
klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
Snaga: | 135 KW / 184 PS | |
Prva dozvola: | 02.2018 | |
KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
KBA ključ tip: | BSR | |
Identifikacioni broj vozila: | WBA4S31050A****** | |
vrst menjača: | 6-stepeni prenos | |
Boja: | crna | |
Tačan naziv boje: | schwarz II | |
Tahograf očitan: | 132.800 kilometrima | |
Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
Dobavljač: | Procar Automobile GmbH & Co. KG | |
Lokacija: | D-45 | |
Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 10 radnih dana nakon prijema uplate. |
Art des Eigentumsnachweises: | saobraćajna dozvola deo II | |
Slanje dokument vozila: | Slanje najranije saobraćajna dozvola deo II 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
Podaci iz servisne knjižice: | digitalni, Treba izvršiti servis | |
Zadnji pregled kod: | Nema podataka | |
Glavni tehnički pregled:: | 03.2027 | |
Ispitivanje izduvnih gasova do: | 03.2027 | |
Ponuđena cijena: | 100 € | |
Upravljač: |
Postojeća oštećenja: Front left fender, rear bumperIznos štete: Nepoznata visina |
sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grejanje sedišta |
Status vozila
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
18 col
Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
spreda levo | 7 mm | 225/45/18 | ||||||||||
straga levo | 6 mm | 225/45/18 | ||||||||||
straga desno | 6 mm | 225/45/18 | ||||||||||
spreda desno | 7 mm | 225/45/18 |
oštećen | ogrebotina | |||
---|---|---|---|---|
spreda levo | ||||
straga levo | ||||
straga desno | ||||
spreda desno |
oštećen | nedostaje | ||||
---|---|---|---|---|---|
spreda levo | |||||
straga levo | |||||
straga desno | |||||
spreda desno |
ogrebotina | Delle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Levi blatobran | ||||||
Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||||
Zadnji levi amortizer | ||||||
Poklopac prtljažnika | ||||||
Zadnji amortizer u sredini | ||||||
Zadnji desni amortizer | ||||||
Bočni deo, straga desno | ||||||
Prednja desna vrata | ||||||
Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred desno | ||||||
Prednji desni amortizer |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo je spolja zaprljano
istrošenost | |||
---|---|---|---|
sedište vozača | |||
sedište suvozača | |||
Upravljač | |||
Obloga vrata, napred levo |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja, Skidanje mekog laka, Zatvoriti kuglastu kvaku menjača
mali udarci od kamenja | ||
---|---|---|
Opšte stanje prednje strane |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka