Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | Limuzina, 4 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 240 KW / 326 KS | |
| Prva dozvola: | 06.2018 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | CHJ | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBA4J51070B****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna metalik | |
| Tahograf očitan: | 63.100 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 2 Vlasnici | |
| Dobavljač: | Sedište/ugovorni partner za marku(e): Mini, BMW | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 06.2020 | |
| Zadnji pregled kod: | 22.418 kilometrima Nema podataka. Obavljene su samo delimične provere | |
| Ponuđena cijena: | 31.000 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Stossf vorneIznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| memorija | ||||||||
| električno nameštanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Šifra
Status vozila
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
19 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 225/40/19 | ||||||||||
| straga levo | 2 mm | 255/35/19 | ||||||||||
| straga desno | 2 mm | 255/35/19 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 225/40/19 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| oštećen | ogrebotina | Delle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | |||||||
| Zadnji amortizer u sredini | |||||||
| Zadnji desni amortizer | |||||||
| Prednja desna vrata | |||||||
| Prednji desni amortizer | |||||||
| Branik napred u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| Upravljač |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| vetrobran | ||
| Opšte stanje prednje strane |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka