Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, dizel, Automatika, filter čestica
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata, Pogon na sve točkove | |
| Vrst motora: | dizel | |
| Vrsta goriva: | dizel | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 230 KW / 313 KS | |
| Prva dozvola: | 11.2015 | |
| KBA ključ proizvođač: | 0005 | |
| KBA ključ tip: | BRX | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBAKS610800****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | siva metalik | |
| Tačan naziv boje: | spacegrau | |
| Tahograf očitan: | 197.500 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Lokacija: | D-82 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 3 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 10 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| COC papir: | Nedostupno | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 2 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 09.2024 | |
| Zadnji pregled kod: | 182.935 kilometrima Provere su obavljene u ovlašćenom servisu proizvođača. | |
| Glavni tehnički pregled:: | Dokaz ne postoji | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | Dokaz ne postoji | |
| Ponuđena cijena: | 22.500 € | |
| Upravljač: | ||
Ranija oštećenja: Es wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: -Fahrzeug rundum nachlackiert (Werksnachlackierung?) -Heckklappe nachlackiert (09/2019) - Stoßfängerverkleidung hinten ersetzt/lackiert, Anhängerkupplung ersetzt (09/2019) - Außenspiegel rechts ersetzt (04/2018)Iznos štete: Nepoznata visina |
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| električno nameštanje sedišta | ||||||||
| potpora za leđa |
Šifra
Status vozila
Status vozila
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Dokaz o obavljenom servisu
Vrsta guma:
letnje gume
Felne od lakih legura:
20 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 275/40/20 | ||||||||||
| straga levo | 5 mm | 315/35/20 | ||||||||||
| straga desno | 5 mm | 315/35/20 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 275/40/20 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
Točkovi:
zimske gume
Felne od lakih legura:
18 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 5 mm | 255/55/18 | ||||||||||
| straga levo | 4 mm | 255/55/18 | ||||||||||
| straga desno | 4 mm | 255/55/18 | ||||||||||
| spreda desno | 5 mm | 255/55/18 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tragovi oštećenja na ivicama vrta napred levo | ||||
| Poklopac prtljažnika | ||||
| Zadnji amortizer u sredini | ||||
| Zadnji desni amortizer | ||||
| Branik napred u sredini |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila, Vozilo je spolja zaprljano
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača | |||
| sedište suvozača | |||
| Upravljač | |||
| Obloga vrata, napred levo | |||
| Obloga vrata, nazad levo | |||
| Obloga vrata, napred desno | |||
| Prtljažnik | |||
| Prtljažnik |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | ||||
|---|---|---|---|---|
| vetrobran | ||||
| Opšte stanje prednje strane |
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka