Molimo Vas da pre svakog preuzimanja vozila nazovete kontakt osobu i da na osnovu broja Vašeg vozila ugovorite termin za preuzimanje. Broj Vašeg vozila se nalazin na internoj potvrdi za preuzimanje vozila odnosno na Vašem računu.
3.0 Litara, benzin, Automatika
| Kategorija: | SUV vozilo, 5 vrata | |
| Vrst motora: | Otto | |
| Vrsta goriva: | benzin | |
| klasa štetnih tvari: | EURO 6 | |
| Snaga: | 250 KW / 340 KS | |
| Prva dozvola: | 04.2020 | |
| Identifikacioni broj vozila: | WBACY610809****** | |
| vrst menjača: | Automatika | |
| Boja: | crna | |
| Tahograf očitan: | 44.400 kilometrima | |
| Broj svih poznatih vlasnika: | 1 Vlasnici | |
| Poreklo vozila: | vozila na lizing | |
| Lokacija: | D-64 | |
| Izdavanje saglasnosti za preuzimanje vozila: | Saglasnosti za preuzimanje vozila je moguće dobiti 5 radnih dana nakon prijema uplate. | |
| Slanje dokument vozila: | Slanje najranije dokaza o vlasništvu 15 radni(h) dana nakon prijema uplate. | |
| Obrada dokumenta vozila: | 15 Euro netto | |
| Broj postojećih ključeva vozila: | 1 | |
| Podaci iz servisne knjižice: | digitalni | |
| Zadnji pregled (mesec / godina): | 04.2025 | |
| Zadnji pregled kod: | 43.909 kilometrima Provere su obavljene u ovlašćenom servisu proizvođača. | |
| Glavni tehnički pregled:: | 03.2027 | |
| Ispitivanje izduvnih gasova do: | 03.2027 | |
| Ponuđena cijena: | 55.800 € | |
| Upravljač: | ||
| sedište vozača | sedište suvozača | straga levo | straga desno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grejanje sedišta | ||||||||
| Mit Memory-Funktion | ||||||||
| električno nameštanje sedišta |
Šifra
Vrsta guma:
zimske gume
Felne od lakih legura:
20 col
| Dubina profila | Dimenzija | LI | DOT | porozno | napuklina | bez vazduha | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| straga levo | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| straga desno | 6 mm | 275/45/20 | ||||||||||
| spreda desno | 6 mm | 275/45/20 |
| oštećen | ogrebotina | |||
|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||
| straga levo | ||||
| straga desno | ||||
| spreda desno |
| oštećen | nedostaje | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spreda levo | ||||||
| straga levo | ||||||
| straga desno | ||||||
| spreda desno |
| ogrebotina | Delle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Prednji levi amortizer | |||||
| Poklopac prtljažnika | |||||
| Bočni deo, straga desno |
Ostali nedostaci karoserije:
Ogrebotine na laku vozila
| istrošenost | |||
|---|---|---|---|
| sedište vozača |
Dodatni nedostaci u unutrašnjosti:
tragovi korišćenja
| mali udarci od kamenja | ||
|---|---|---|
| Opšte stanje prednje strane |
| tehnički nedostaci |
|
BMW AG
Petuelring 130
80809 München
Nemačka